智能除湿,千爽舒适
可同时控制室内空气温度,具有除湿功能、空调制冷、制热功能、智能换气和池水恒温功能.
高低压保护 电流过载保护 断电记忆功能
产品分类
product category
SH挂壁式除湿机
型号 规格参数 单价
SH 30 5.5kg/h 21250
SH 50 9.5kg/h 24750
SH 80 14.5kg/h 43750
QH系列除湿机
型号 最大制冷 最大制热 除湿量 额定风量 额定风压 进水管管径 电源 最大总输入功率 机箱(长 宽 高)重量
QH10G 17.8 21.3 10 3000 250 DE50活接 380/3/50 6.7 2025/1000/1805 350
QH15G 23 27 15 3500 250 DE50活接 380/3/50 7.73 2025/1000/1805 400
QH20G 32 35 20 4000 300 DE50活接 380/3/50 9.5 2025/1000/180 5530
QH25G 37 41 25 4800 300 DE50活接 380/3/50 10.08 2025/1000/180 5600
QH30G 45 54 30 5500 350 DE50活接 380/3/5013.82 2125/1200/210 5720
QH40G 60 71 40 7200 400 DE50活接 380/3/50 20.02 2125/1200/210 5800
QH50G 72 84 10000 500 DE50活接 380/3/50 24.75 2625/1600/240 5950
QH60G 85 115 60 12000 500 DE75法兰 380/3/50 27.05 2625/1600/2405 1150
QW系列除湿机
型号 除湿量 最大制冷量 最大制热量 池水最大加热量 额定风量 可做区间送风量 额定风压 池水管径 最大总输入功率 电源 室内机(长x宽x高)重量
QW15G 15 23 27 27 7800 3000~5000 300 DE50 7.73 380/3/50 2480/1750/1555 700
QW25G 25 37 41 42 7000 5000~7000 300 DE50 10.08 380/3/50 2580/1950/1555 730
QW50G 35 47 54 58 8000 6000~8000 380 DE50 13.82 380/3/50 2580/1950/1555 750
QW40G 40 65 74 80 11000 8000~11000 450 DE50 15.22 380/3/50 2580/1950/1705 1050
QW50G 50 74 86 91 12000 9000~12000 600 DE50 20.87 380/3/50 2580/2050/1955 1400
QW60G 60 87 120 128 16000 11000~16000 620 DE110 27.05 380/3/50 4300/1900/1855 1650
QW75G 75 120 135132 19000 15000~19000 680 DE110 32.25 380/3/50 4300/1900/1855 1980
QW90G 90 125 143 150 20000 18000~21000 700 DE 110 37.5 380/3/50 4550/2000/1855 2400
QW105G 105 152 178 188 25000 19000~25000 720 DE110 43.6 380/3/50 4800/2000/1855 2800
QW125G 125 190 225 236 28000 25000~32000 720 DE110 57.7 380/3/50 5500/2250/1955 3260
QW150G 150 248 280 295 37000 30000~38000 750 DE 110 69.2 380/3/50 5500/2400/2155 3680
QW180G 180 255 315 350 42000 35000~42000 900 DE110 75.2 380/3/50 5500/2550/2155 4170
QW210G 210 290 325 420 52000 45000~52000 900 DE 110 95 380/3/50 5500/2750/2155 4250
QW250G 250 320 390 480 60000 50000~60000 900 DE140 113.4 380/3/50 6400/2950 /2255 4450
QW300G 300 388 480 520 68000 58000~68000 1000 DE140 136.6 380/3/50 6400/3100/2405 4650
QFD系列吊顶式除湿机
型号 规格参数 单价
QFD 10 10kg/h 57500
QFD 16 15kg/h 77500
QFD 25 25kg/h 79000
产品图展示
适用于健身房、泳池、私人泳池、高级会所泳池、酒店等新建及改造的室内泳池项目
适用于私人泳池、高级会所泳池、酒店等新建及改造的室内泳池项目
适用于大型泳池,如体育馆、运动员训练馆、水上娱乐休闲场所等
适用场所广
适用于SpA场所,室内泳池,博物馆除湿办公室,档案馆,美术馆除湿,体育馆健身房,更衣室,储藏室,无暖气房间.
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品