爱克产品
爱克过滤砂缸适用于体育馆,私家泳池、海洋馆、游泳池、景观池
婴儿池等各类型大小泳池水过滤.然
净出杂质 游出健康 水循环过滤
适用领域广泛
利伟沃品牌泳池设备一直秉承“品质源于生活”的理念
室内外泳池 温泉浴池 别墅酒店
多种款式 多种选择
组合过滤
Combined filtering
规格和尺寸: 技术参数及产品尺寸
型号 砂缸型号 泵型号 接口尺寸 流量 石英砂 A B C
QSF 400-6W Q 400 ABS033 DN 40 6.48 30 760 759 175
QSF 450-6W Q 450 ABS050 DN 40 8.10 45 760 813 210
QSF 500-6W Q 500 ABS100 DN 40 11.10 80 760 856 235
QSF 650-6W Q 650 ABS150 DN 40 15.60 130 760 961 300
卧式过滤砂缸
Horizontal filter sand tank
规格和尺寸: 技术参数及产品尺寸
型号 缸直径 接口尺寸 过滤面积 流量 石英砂 长 高
HS 121900 1200 DN 80 1.96 82 1100 425 2050 1390
HS 122500 1200 DN 80 2.65 108 1750 700 2650 1390
HS 123000 1200 DN 100 3.21 130 2325 925 3150 1390
HS 142500 1400 DN 100 3.02 126 2825 800 2650 1600
HS 143000 1400 DN 100 3.67 150 3450 1000 3150 1600
HS 162500 1600 DN 100 3.36 144 3875 850 2700 1830
HS 163000 1600 DN 150 4.10 170 4750 1050 3200 1830
HS 182500 1800 DN 150 3.74 162 4850 975 2700 2050
HS 183000 1800 DN 150 4.58 194 5925 1225 3200 2050
HS 183500 1800 DN 150 5.41 227 7000 1475 3700 2050
HS 203000 2000 DN 150 5.30 216 8025 1300 3230 2220
HS 203500 2000 DN 150 6.25 252 9475 1550 3730 2220
HS 204000 2000 DN 200 7.21 288 10925 1800 4230 2220
HS 204500 2000 DN 200 8.16 324 12375 2075 4730 2220
HS 205000 2000 DN 200 9.11 360 13825 2325 5230 2220
纸芯缸
Paper core cylinder
规格和尺寸: 技术参数及产品尺寸
型号 高 缸直径 泵 最大压力 流量 纸芯面积 纸芯高度 纸芯直径
AF 25 368 225 250-370 250 11 2.3 184.5 ∅183
AF 50 548 225 550-750 250 14 4.7 364.5 ∅183
AF 75 728 225 750-1100 250 17 7.0 544.5 ∅183
AF 100 908 225 1100-1500 250 19 9.4 724.5 ∅183
AF 150 1088 225 1100-2200 250 24 14.0 904.5 ∅183
蛋白质分离器
protein skimmer
规格和尺寸: 技术参数及产品尺寸
型号 设计流量 设计流量 底部直径 高度 进水口尺寸 出水口尺寸 射流泵 反中洗
停留120s 停留90s
NPS 450 7 9 450 2134 DN 40 DN 50 1台*1.1kw 2套*50 W
NPS 500 14 17 550 2515 DN 50 DN 80 1台*1.1kW 2套*50w
NPS 750 24 32 730 2591DN50 DN80 1台*1.5kW 2套*50 w
NPS 950 40 54 950 2565 DN 80 DN 100 1台*1.5kW 2套*50 W
NPS 1350 74 112 1350 2794 2*DN80 DN150 1台*1.5kW 2套*5ow
NPS 1650 166 222 1650 3658 2*DN100 DN200 2台*1.5kW 2套*50 w
NPS 2100 282 376 2134 3658 2*DN 150 DN 300 4台*1.5kW 2套*5ow
NPS2100H 344 458 2134 4267 2*DN 200 DN 400 4台*1.5kW 2套*50 W
臭氧反应缸
Ozone Reactor
规格和尺寸: 技术参数及产品尺寸
型号 缸直径 接口尺寸 高 容积 型号 缸直径 接口尺寸 高 容积
HO3-600 600 DN 40 1300 0.32 HO3-1200 120 DN 50 2000 2.1
HO3-800 800 DN 50 1500 0.63 HO3-1400 1400 DN 100 1600 2.1
HO3-800 800 DN 50 2000 0.88 HO3-1600 1600 DN 100 1700 2.9
HO3-900 900 DN 50 1500 0.81 HO3-1800 1800 DN 150 1850 4.0
HO3-900 900 DN 50 2000 1.05 HO3-2000 2000 DN 150 2000 5.34
HO3-1000 1000 DN 50 1500 1.12 HO3-2300 2300 DN 200 2300 7.7
HO3-1000 1000 DN 50 2000 1.51 HO3-2500 2500 DN 200 2500 10.43
HO3-1200 1200 DN 50 1500 1.53
产品细节展示
Product details display
品牌铭牌 砂缸头
手柄 排污口
1:玻璃纤维缸体
砂缸结构坚固良好耐化学性腐蚀性能o
2:公英制管道
配备公英制管道法兰便于安装使用
3:大口径底排
大口径底排,偏于清理与更换过滤沙料o
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品