滤清杂质 游出健康
Filter impurities and swim out of health
爱克过滤砂缸适用于体育馆、私家泳池、海洋馆、游泳池、景观池、婴儿池等各类型大小泳池水过滤
高精过滤直径大于5微米各类悬浮颗粒
爱克过滤砂缸,玻璃纤维缠绕一体成型
防伪二维码,售后更安心
坚固耐用 六向阀门 玻纤缠绕 售后保障
产品分类
侧式过滤砂缸
Side filter sand tank
规格和尺寸: 技术参数及产品尺寸
型号 缸直径 接口尺寸 过滤面积 流量 石英砂 高 重量
QS 450 450 DN 40 0.16 8.0 45 680 11.5
QS 500 500 DN 40 0.22 11.5 80 730 13.8
QS 650 630 DN 40 0.33 16.6 130 790 20.3
QS 700 700 DN 40 0.38 19.2 190 850 31.2
QS 800 800 DN 50 0.50 25.2 260 1010 36.7
QS 900 900 DN 50 0.64 30.0 400 1100 41.6
QS 1000 1000 DN 50 0.79 34.0 600 1160 71.0
QS 1200 1200 DN 50 1.13 42.0 920 1340 77.0
顶式过滤砂缸
Top filter sand tank
规格和尺寸: 技术参数及产品尺寸
型号 缸直径 接口尺寸 过滤面积 流量 石英砂 高 重量 匹配多功能阀
Q 400 400 DN 40 0.13 6.3 30 750 10.3 1.5夹箍/螺丝夹/螺丝
Q 450 450 DN 40 0.16 8.0 45 810 12.2 1.5夹箍/螺丝夹/螺丝
Q 500 400 DN 40 0.22 11.5 80 960 13.7 1.5夹箍/螺丝夹/螺丝
Q 650 450 DN 40 0.33 16.5 130 1025 18.4 1.5夹箍/螺丝夹/螺丝
Q 700 400 DN 40 0.38 19.2 190 1130 22.6 1.5夹箍/螺丝夹/螺丝
Q 800 800 DN 50 0.50 25.2 260 1130 27.7 2“螺丝
Q 900 900 DN 50 0.64 30.0 400 1270 34.5 2“螺丝
Q 1000 1000 DN 50 0.79 34.0 600 1340 46.0 2“螺丝
Q 1100 1100 DN 50 0.95 38.0 800 1460 50.5 2“”螺丝
Q 1200 1200 DN 50 1.13 42.0 900 1540 62.0 2“螺丝
Q 1400 1400 DH 50 1.54 48.0 1600 1750 73.0 2"螺丝
商用过滤砂缸
commercial sand filter
规格和尺寸: 技术参数及产品尺寸
型号 缸直径 接口尺寸 过滤面积 流量 石英砂 高 重量
Q 1200(L) 1200 DN 80 1.13 56.0 1050 140 1400
Q 1400 1400 DN 100 1.54 78.0 1700 160 1600
Q 1600 1600 DN 100 2.00 102.0 2600 220 1750
Q 1800 1800 DN 150 2.54 126.0 3250 350 1950
Q 2000 2000 DN 150 3.14 159.0 4450 415 2140
Q 2350 2350 DN 200 4.34 201.0 6800 580 2350
Q 2500 2500 DN 200 4.90 235.0 8200 745 2450
Q 3000 3000 DN 200 7.07 350.0 11900 1050 2650
深层砂缸
deep sand tank
规格和尺寸: 技术参数及产品尺寸
型号 缸直径 接口尺寸 过滤面积 流量 石英砂 高 重量
H 15400 400 DN 40 0.126 5.0 185 1500
H 15450 450 DN 40 0.159 6.3 215 1500
H 15500 500 DN 40 0.196 8.0 250 1500
H 15600 600 DN 40 0.283 11.3 380 1500
H 15700 700 DN 40 0.385 15.4 500 1500
光面深层砂缸
Smooth deep sand tank
规格和尺寸: 技术参数及产品尺寸
型号 过滤面积 流量 砂子 砂石 接口尺寸 D H B A P C
QDS 13500 0.20 8.0 220 - DN 40 540 1350 75 750 390 125
QDS 13650 0.32 12.8 300 - DN 40 650 1350 95 750 565 125
QDS 13700 0.38 15.2 420 - DN 40 710 1350 95 750 565 125
QDS 15800 0.50 20.0 460 170 DN 50 810 1500 150 900 790 220
QDS 15900 0.64 25.5 600 226 DN 50 9101500 150 900 790 220
QDS 151000 0.79 31.5 740 270 DN 50 1010 1500 150 900 790 220
产品细节展示
Product details display
品牌铭牌 砂缸头
手柄 排污口
1:玻璃纤维缸体
砂缸结构坚固良好耐化学性腐蚀性能o
2:公英制管道
配备公英制管道法兰便于安装使用
3:大口径底排
大口径底排,偏于清理与更换过滤沙料o
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品